Wyszczególnienie (w tys. zł) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przychody ze sprzedaży | 1 010 322 | 1 351 420 | 1 172 259 | 768 219 | 616914 | 601 374 | 613 243 |
wynik brutto ze sprzedaży | 136 147 | 155 141 | 112 466 | 77 347 | 72 123 | 64 820 | 69 631 |
wynik na sprzedaży | 47 368 | 91 639 | 60 375 | 30353 | 27 870 | 19 118 | 20 734 |
wynik na działalności operacyjnej | 79 820 | 93 016 | 58341 | 32 088 | 26 366 | 20 417 | 22 898 |
wynik brutto | 78 854 | 100 581 | 55 619 | 23 060 | 16 751 | 16 354 | 15 564 |
wynik netto | 64 795 | 75 972 | 33 310 | 15 280 | 10 597 | 10 357 | |
aktywa razem | 869 818 | 709 749 | 678 126 | 494 036 | 478 581 | 451 973 | 373 362 |
zobowiązania długoterminowe | 88 603 | 63 451 | 46 346 | 53 222 | 56 545 | 56 005 | 41 176 |
zobowiązania krótkoterminowe | 406 185 | 356 408 | 402 150 | 247 894 | 246 701 | 229 271 | 173 346 |
kapitał własny | 375 030 | 289 890 | 229 630 | 192 920 | 175 335 | 166 697 | 150 840 |
kapitał zakładowy | 147 951 | 147 951 | 229 630 | 149 131 | 149 131 | 149 131 | 149 131 |
liczba akcji (w szt.) | 73 975 269 | 73 975 269 | 74 565 269 | 74 565 269 | 74 565 269 | 74 565 269 | 149 130 538 |
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyszczególnienie (w tys. zł) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przychody ze sprzedaży | 15 606 | 25 331 | 18 346 | 14 367 | 17 405 | 35 865 | 179 456 |
wynik brutto ze sprzedaży | 5 414 | (241) | (17 666) | 2 271 | 3 921 | 8 442 | 18 259 |
wynik na sprzedaży | (16 026) | (16 605) | (17 666) | (10 045) | (7 436) | (3 435) | (2 648) |
wynik na działalności operacyjnej | (15 477) | (18 199) | (31 563) | (8 375) | (8 670) | (4 108) | 361 |
wynik brutto | 66 104 | 38 192 | (3 739) | 5 980 | 2 552 | 18 638 | 2 640 |
wynik netto | 66 674 | 38 759 | 4 350 | 5 477 | 1 625 | 17 349 | 1 541 |
aktywa razem | 267 873 | 217 927 | 210 859 | 204 552 | 160 887 | 167 414 | 199 538 |
zobowiązania długoterminowe | 4 064 | 4 217 | 5 618 | 22 769 | 23 285 | 29 948 | 46 040 |
zobowiązania krótkoterminowe | 43 322 | 24 457 | 46 078 | 26 419 | 33 938 | 35 451 | 68 938 |
kapitał własny | 220 487 | 189 254 | 159 163 | 155 363 | 103 664 | 102 015 | 84 560 |
kapitał zakładowy | 147 951 | 147 951 | 149 131 | 149 131 | 149 131 | 149 131 | 84 560 |
liczba akcji (w szt.) | 73 975 269 | 73 975 269 | 74 565 269 | 74 565 269 | 74 565 269 | 74 565 269 | 149 130 538 |
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyszczególnienie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marża brutto na sprzedaży | 13,48% | 11,48% | 9,59% | 10,07% | 11,69% | 10,8% | 11,4% |
marża na sprzedaży | 4,69% | 6,78% | 5,15% | 3,95% | 4,52% | 3,2% | 2,5% |
marża na działalości operacyjnej | 7,90% | 6,88% | 4,98% | 4,18% | 4,27% | 3,4% | 3,7% |
rentowność/ deficytowość netto | 6,41% | 5,62% | 2,84 | 1,99% | 1,72% | 1,7% | 1,8% |
Wyszczególnienie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marża brutto na sprzedaży | 34,69% | /-/1,0% | /-/96,29% | 15,81% | 22,53% | 23,5% | 10,2% |
marża na sprzedaży | /-/102,69% | /-/65,66% | /-/162,56% | /-/69,92% | /-/42,72% | /-/9,6% | /-/1,5% |
marża na działalności operacyjnej | /-/99,17% | /-/71,84% | /-/172,04% | /-/58,29% | /-/49,81% | /-/11,5% | 0,2% |
rentowność/deficytowość netto | 427,23% | 153,01% | 23,71% | 38,12% | 9,34% | 48,4% | 0,9% |
tel. +48 (32) 37 34 430
e-mail: Izabela.Flak@mz.pl