Wyszczególnienie (w tys. zł) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przychody ze sprzedaży | 1172259 | 768219 | 616914 | 601 374 | 613 243 | 650 363 | 792 312 |
wynik brutto ze sprzedaży | 112466 | 77347 | 72123 | 64 820 | 69 631 | (40 161) | 36 151 |
wynik na sprzedaży | 60375 | 30353 | 27870 | 19 118 | 20 734 | (85 722) | (10 933) |
wynik na działalności operacyjnej | 58341 | 32088 | 26366 | 20 417 | 22 898 | (76 350) | (19 682) |
wynik brutto | 55619 | 23060 | 16751 | 16 354 | 15 564 | (83 711) | (22 697) |
wynik netto | 33310 | 15280 | 10597 | 10 357 | (80 387) | (22 601) | |
aktywa razem | 678126 | 494036 | 478581 | 451 973 | 373 362 | 435 406 | 548 572 |
zobowiązania długoterminowe | 46346 | 53222 | 56545 | 56 005 | 41 176 | 30 002 | 37 096 |
zobowiązania krótkoterminowe | 402150 | 247894 | 246701 | 229 271 | 173 346 | 254 976 | 278 746 |
kapitał własny | 229630 | 192920 | 175335 | 166 697 | 150 840 | 150 428 | 232 730 |
kapitał zakładowy | 229630 | 149131 | 149131 | 149 131 | 149 131 | 149 131 | 149 131 |
liczba akcji (w szt.) | 74565269 | 74565269 | 74565269 | 74 565 269 | 149 130 538 | 149 130 538 | 149 130 538 |
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyszczególnienie (w tys. zł) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
przychody ze sprzedaży | 18346 | 14367 | 17405 | 35 865 | 179 456 | 344 715 | 302 387 |
wynik brutto ze sprzedaży | (17666) | 2271 | 3921 | 8 442 | 18 259 | (44 782) | (9 188) |
wynik na sprzedaży | (17666) | (10045) | (7436) | (3 435) | (2 648) | (67 087) | (29 700) |
wynik na działalności operacyjnej | (31563) | (8375) | (8670) | (4 108) | 361 | (60 849) | (45 264) |
wynik brutto | (3 739) | 5980 | 2552 | 18 638 | 2 640 | (58 151) | (40 197) |
wynik netto | 4350 | 5477 | 1625 | 17 349 | 1 541 | (58 151) | (37 668) |
aktywa razem | 210859 | 204552 | 160887 | 167 414 | 199 538 | 271 041 | 337 771 |
zobowiązania długoterminowe | 5618 | 22769 | 23285 | 29 948 | 46 040 | 5 005 | 7 653 |
zobowiązania krótkoterminowe | 46078 | 26419 | 33938 | 35 451 | 68 938 | 182 968 | 189 149 |
kapitał własny | 159163 | 155363 | 103664 | 102 015 | 84 560 | 83 068 | |
kapitał zakładowy | 149131 | 149131 | 149131 | 149 131 | 84 560 | 149 131 | 149 131 |
liczba akcji (w szt.) | 74565269 | 74565269 | 74565269 | 74 565 269 | 149 130 538 | 149 130 538 | 149 130 538 |
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyszczególnienie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marża brutto na sprzedaży | 9,59% | 10,07% | 11,69% | 10,8% | 11,4% | /-/6,2% | 4,6% |
marża na sprzedaży | 5,15% | 3,95% | 4,52% | 3,2% | 2,5% | /-/12,9% | /-/1,4% |
marża na działalości operacyjnej | 4,98% | 4,18% | 4,27% | 3,4% | 3,7% | /-/11,7% | /-/2,5% |
rentowność/ deficytowość netto | 2,84 | 1,99% | 1,72% | 1,7% | 1,8% | /-/12,4% | /-/2,9% |
Wyszczególnienie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marża brutto na sprzedaży | /-/96,29 | 15,81% | 22,53% | 23,5% | 10,2% | /-/13,0% | -3,0% |
marża na sprzedaży | /-/162,56% | /-/69,92% | /-/42,72% | /-/9,6% | /-/1,5% | /-/19,5% | -9,8 |
marża na działalności operacyjnej | /-/172,04% | /-/58,29% | /-/49,81% | /-/11,5% | 0,2% | /-/17,7% | -15,0 |
rentowność/deficytowość netto | 23,71% | 38,12% | 9,34% | 48,4% | 0,9% | /-/16,9% | -12,5 |
tel. +48 (32) 37 34 430
e-mail: Izabela.Flak@mz.pl