Akcjonariusz | Rodzaj akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na WZA | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Jędrzejewski poprzez KMW Investment Sp. z o.o. | Akcje na okaziciela | 29 023 143 | 39,23% | 29 023 143 | 39,23% |
MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (akcje własne) | Akcje na okaziciela | 5 320 000 | 7,19% | 5 320 000* | 7,19%* |
AgioFunds TFI S.A. (w tym Value FIZ Subfundusz 1) | Akcje na okaziciela | 4 323 927 (4 195 870) | 5,85% (5,67%) | 4 323 927 (4 195 870) | 5,85% (5,67%) |
Bogdan Bigus | Akcje na okaziciela | 3 728 200 | 5,04% | 3 728 200 | 5,04% |
Pozostali | Akcje na okaziciela/ akcje imienne | 31 579 999 | 42,69% | 31 579 999 | 42,69% |
tel. +48 (32) 37 34 430
e-mail: Izabela.Flak@mz.pl