Oświadczenie w zakresie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”
Oświadczenie w zakresie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 - raport opublikowany 17 maja 2024 r.
Zgodnie z zasadą 1.4.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” poniżej prezentujemy następujące dane:
Nazwa spółki | Najwyższa kadra zarządzająca | Dyrektorzy | Kierownicy | Specjaliści i projektanci | Pozostali pracownicy biurowi | Pracownicy fizyczni |
---|---|---|---|---|---|---|
MOSTOSTAL ZABRZE | 0/2 | 5/3 | 13/4 | 44/20 | 16/4 | 0/0 |
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe | 0/3 | 2/12 | 8/26 | 33/114 | 8/0 | 2/460 |
MOSTOSTAL ZABRZE GPBP | 1/2 | 1/9 | 15/36 | 44/32 | 5/1 | 5/132 |
MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe | 0/2 | 0/2 | 0/22 | 13/41 | 5/14 | 4/339 |
MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 17/28 | 14/13 | 0/0 |
MOSTOSTAL ZABRZE Elektro | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 1/14 | 2/1 | 0/11 |
MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/4 |
PRInż | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Wyszczególnienie | GPGR - Gender Pay Gap Ratio/ wskaźnik równości wynagrodzeń |
---|---|
Stanowiska menedżerskie (dyrektorskie i kierownicze)* | -0,03 |
Stanowiska: specjalista i asystent | -0,06 |
Stanowiska produkcyjne** | 0,0 |
* w grupie menedżerskiej ujęci są również członkowie zarządów spółek zależnych, tj. wiceprezesi zarządów – dyrektorzy finansowi (stanowisko zajmowane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn) | |
** wskaźnik wyliczony dla stanowisk, które zajmowane są zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn (magazynier) |
tel. +48 (32) 37 34 430
e-mail: Izabela.Flak@mz.pl